Most Affordable CRNA Programs
The most affordable CRNA programs have in-state tuition starting at $18,000. Based on our database of 140+ programs, the top 25 most affordable programs range from $18,000 to $76,851. Public universities typically offer the lowest tuition for in-state residents.
We found 25 programs matching this filter across 17 states. In-state tuition ranges from $18,000 to $76,851.
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 25 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniformed Services University | Bethesda | Maryland | DNP | Free | — | 3.00 |
| U.S. Army | San Antonio | Texas | DNP | Free | No | 3.00 |
| InterAmerican University of Puerto Rico | Arecibo | Puerto Rico | DNAP | $18,000 | Yes | 3.00 |
| Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas | DNP | $45,000 | Yes | 3.25 |
| Old Dominion University | Virginia Beach | Virginia | DNP | $48,600 | Yes | 3.00 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | DNP | $48,650 | Yes | 3.00 |
| East Carolina University | Greenville | North Carolina | DNP | $50,639 | Yes | 3.00 |
| University of Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico | DNP | $56,800 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| University of Texas at Houston | Houston | Texas | DNP | $61,488 | Yes | 3.00 |
| UNC Greensboro | Greensboro | North Carolina | DNP | $65,490 | Yes | 3.20 |
| Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON) | New York | New York | DNP | $65,835 | No | 3.50 |
| Professional University Dr. Carlos J. Borrero Ríos | Hato Rey | Puerto Rico | DNAP | $66,225 | Yes | 3.00 |
| University of North Florida | Jacksonville | Florida | DNP | $66,789 | Yes | 3.00 |
| Medical University of South Carolina | Charleston | South Carolina | DNAP | $69,516 | Yes | 3.00 |
| Western Carolina University | Asheville | North Carolina | DNP | $69,989 | Yes | 3.00 |
| Mayo Clinic | Rochester | Minnesota | DNAP | $70,619 | No | 3.30 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | DNP | $71,037 | No | 3.00 |
| University of South Dakota | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $71,250 | No | 3.00 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Alabama | DNP | $71,592 | Yes | 3.00 |
| University of Kansas | Kansas City | Kansas | DNAP | $71,972 | No | 3.00 |
| University of South Florida | Tampa | Florida | DNP | $75,200 | Yes | 3.00 |
| Northwestern State University | Natchitoches | Louisiana | DNP | $75,392 | Yes | 3.00 |
| University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | Nevada | DNP | $76,000 | No | 3.00 |
| University of Cincinnati | Cincinatti | Ohio | DNP | $76,851 | — | 3.40 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Uniformed Services University
U.S. Army
InterAmerican University of Puerto Rico
Arkansas State University
Old Dominion University
Florida Gulf Coast University
East Carolina University
University of Puerto Rico
University of Tennessee Health Science Center
University of Texas at Houston
UNC Greensboro
Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON)
Professional University Dr. Carlos J. Borrero Ríos
University of North Florida
Medical University of South Carolina
Western Carolina University
Mayo Clinic
University of Arkansas for Medical Sciences
University of South Dakota
University of Alabama at Birmingham
University of Kansas
University of South Florida
Northwestern State University
University of Nevada Las Vegas
University of Cincinnati
Frequently Asked Questions
How many CRNA programs match "generic"?
Which states have the most programs matching "generic"?
What is the tuition range for these programs?
What degree types do these programs offer?
Compare All Programs
Filter by GPA, tuition, location
Free ToolCheck Your GPA
See if you qualify for these programs
Free ToolBuild Your Timeline
Plan when to apply
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.