CRNA Programs with Small Class Sizes
We found 86 programs matching this filter across 39 states. In-state tuition ranges from $18,000 to $287,904.
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 86 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emory University | Atlanta | Georgia | DNP | $185,877 | No | 3.00 |
| Cedar Crest College | Allentown | Pennsylvania | DNP | $122,835 | No | 3.20 |
| Professional University Dr. Carlos J. Borrero Ríos | Hato Rey | Puerto Rico | DNAP | $66,225 | No | 3.00 |
| Rhode Island College | North Providence | Rhode Island | DNP | $106,652 | No | 3.00 |
| University of Iowa | Iowa City | Iowa | DNP | $85,553 | No | 3.00 |
| Goldfarb/Barnes-Jewish | St. Louis | Missouri | DNP | $105,180 | No | 3.00 |
| University of Mobile | Mobile | Alabama | DNAP | $105,885 | Yes | 3.00 |
| St. John Fisher University Wegmans | Rochester | New York | DNP | $190,926 | No | 3.00 |
| East Carolina University | Greenville | North Carolina | DNP | $50,639 | Yes | 3.00 |
| OHSU | Portland | Oregon | DNP | $114,524 | No | 3.00 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $102,030 | No | 3.00 |
| Franciscan Healthcare School of Anesthesia | La Crosse | Wisconsin | DNP | $84,284 | No | 3.00 |
| Yale New Haven | New Haven | Connecticut | DNAP | $93,863 | No | 3.00 |
| Decatur & Millikin | Decatur | Illinois | DNP | $96,800 | No | 3.00 |
| Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | DNP | $131,950 | No | 3.00 |
| University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $101,200 | No | 3.00 |
| Ohio State University | Columbus | Ohio | DNP | $87,138 | No | 3.00 |
| University of Tulsa | Tulsa | Oklahoma | DNP | $131,542 | No | 3.00 |
| InterAmerican University of Puerto Rico | Arecibo | Puerto Rico | DNAP | $18,000 | Yes | 3.00 |
| West Virginia University | Morgantown | West Virginia | DNP | $120,609 | No | 3.00 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | DNP | $71,037 | No | 3.00 |
| University of Evansville | Evansville | Indiana | DNAP | $153,550 | No | 3.00 |
| Lourdes University | Sylvania | Ohio | DNP | $111,150 | No | 3.00 |
| Murray State University | Madisonville | Kentucky | DNP | $112,167 | No | 3.00 |
| University of Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico | DNP | $56,800 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Knoxville | Knoxville | Tennessee | DNP | $120,536 | — | 3.00 |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | DNP | $106,765 | No | 3.00 |
| Loma Linda University | Loma Linda | California | DNP | $170,243 | No | 3.00 |
| Boston College | Chestnut Hill | Massachusetts | DNP | $187,600 | Yes | 3.00 |
| Western Carolina University | Asheville | North Carolina | DNP | $70,178 | Yes | 3.00 |
| York College of Pennsylvania | York | Pennsylvania | DNP | $106,000 | No | 3.20 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | Wisconsin | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| La Salle University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $93,915 | No | 3.20 |
| Nurse Anesthesia Program of Hartford | Hartford | Connecticut | DNAP | $85,140 | No | 3.00 |
| Bellarmine University | Louisville | Kentucky | DNP | $111,100 | No | 3.00 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | Kentucky | DNP | $83,422 | No | 3.00 |
| Northwestern State University | Natchitoches | Louisiana | DNP | $109,962 | Yes | 3.00 |
| Michigan State University | East Lansing | Michigan | DNP | $87,723 | No | 3.00 |
| SUNY Buffalo | Buffalo | New York | DNP | $159,815 | No | 3.00 |
| University of North Dakota | Grand Forks | North Dakota | DNP | $114,960 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University - Cleveland Clinic | Cleveland | Ohio | DNP | $177,287 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | DNP | $172,175 | No | 3.00 |
| St. Elizabeth Health Center School for Nurse Anesthetists, Inc. | Youngstown | Ohio | DNP | $91,642 | — | 3.00 |
| Drexel University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $158,220 | No | 3.20 |
| La Roche University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNAP | $99,222 | No | 3.20 |
| UPMC Hamot/Gannon University | Erie | Pennsylvania | DNP | $102,060 | Yes | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| Old Dominion University | Virginia Beach | Virginia | DNP | $48,600 | Yes | 3.00 |
| Gonzaga University | Spokane | Washington | DNAP | $110,440 | No | 3.00 |
| Columbia University | New York | New York | DNP | $132,779 | No | — |
| University of Detroit Mercy | Detroit | Michigan | DNP | $109,299 | No | 3.00 |
| University Health/Truman Medical Center | Kansas City | Missouri | DNP | $84,770 | No | 3.20 |
| Clarkson College | Omaha | Nebraska | DNP | $107,685 | No | 3.00 |
| Newman University | Wichita | Kansas | DNAP | $130,433 | No | 3.00 |
| New Mexico State University | Las Cruces | New Mexico | DNP | $97,787 | No | 3.00 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | DNP | $48,650 | Yes | 3.00 |
| Idaho State University | Meridian | Idaho | DNAP | $126,162 | No | 3.00 |
| Rush University | Chicago | Illinois | DNP | $127,804 | No | 3.00 |
| University of Louisville | Louisville | Kentucky | DNP | $115,744 | Yes | 3.00 |
| Loyola University Dual NA + AGACNP | New Orleans | Louisiana | DNP | $150,075 | No | 3.00 |
| Minneapolis School of Anesthesia | Saint Paul | Minnesota | DNP | $92,454 | No | 3.00 |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | DNAP | $91,990 | No | 3.00 |
| Webster University | St. Louis | Missouri | DNAP | $115,875 | No | 3.00 |
| Rutgers | Newark | New Jersey | DNP | $95,625 | No | 3.20 |
| Carolinas Medical Center | Charlotte | North Carolina | DNP | $88,929 | Yes | 3.30 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina | DNP | $287,904 | Yes | 3.00 |
| University of Scranton | Scranton | Pennsylvania | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga | Tennessee | DNP | $87,912 | No | 3.00 |
| Endeavor Health/DePaul University | Evanston | Illinois | DNP | $189,616 | No | 3.50 |
| University of New England | Portland | Maine | DNP | $147,855 | No | 3.00 |
| Johns Hopkins School of Nursing DNP | Baltimore | Maryland | DNP | $214,016 | No | 3.00 |
| Oakland University | Rochester | Michigan | DNP | $100,251 | No | 3.00 |
| Wayne State University | Detroit | Michigan | DNAP | $88,309 | No | 3.00 |
| Albany Medical | Albany | New York | DNP | $100,722 | Yes | 3.20 |
| Ohio University | Athens | Ohio | DNP | $107,836 | No | 3.20 |
| University of Texas at Houston | Houston | Texas | DNP | $57,824 | Yes | 3.00 |
| University of Southern California | Los Angeles | California | DNAP | $204,761 | No | 3.00 |
| UNC Greensboro | Greensboro | North Carolina | DNP | $65,490 | Yes | 3.20 |
| University of Cincinnati | Cincinatti | Ohio | DNP | $76,851 | — | 3.40 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $169,185 | No | 3.20 |
| Samuel Merritt University | Oakland | California | DNP | $203,624 | No | 3.25 |
| Northeastern University | Boston | Massachusetts | DNP | $149,842 | Yes | 3.00 |
| University of North Florida | Jacksonville | Florida | DNP | $66,789 | Yes | 3.00 |
| Bryan College of Health Sciences | Lincoln | Nebraska | DNAP | $104,318 | Yes | 3.00 |
| Duke University | Durham | North Carolina | DNP | $186,750 | No | 3.00 |
| Westminster University | Salt Lake City | Utah | DNP | $147,600 | No | 3.00 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Frequently Asked Questions
How many CRNA programs match "generic"?
Which states have the most programs matching "generic"?
What is the tuition range for these programs?
What degree types do these programs offer?
Compare All Programs
Filter by GPA, tuition, location
Free ToolCheck Your GPA
See if you qualify for these programs
Free ToolBuild Your Timeline
Plan when to apply
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.