DNP CRNA Programs
The Doctor of Nursing Practice (DNP) is the most common doctoral degree for CRNAs. 114 CRNA programs offer the DNP degree, with tuition ranging from $45,000 to $242,857. DNP programs prepare nurse anesthetists for the highest level of clinical practice.
We found 114 programs matching this filter across 39 states. In-state tuition ranges from $45,000 to $242,857.
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 114 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samford University | Birmingham | Alabama | DNP | $167,437 | Yes | 3.00 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Alabama | DNP | $71,592 | Yes | 3.00 |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | DNP | $106,765 | No | 3.00 |
| Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas | DNP | $45,000 | Yes | 3.30 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | DNP | $71,037 | No | 3.00 |
| Kaiser Permanente/Cal State Fullerton | Pasadena | California | DNP | $96,122 | No | 3.20 |
| Loma Linda University | Loma Linda | California | DNP | $175,002 | No | 3.00 |
| Samuel Merritt University | Oakland | California | DNP | $173,300 | No | 3.00 |
| UC Davis | Sacramento | California | DNP | $154,998 | No | 3.00 |
| Fairfield University | Fairfield | Connecticut | DNP | $126,000 | No | 3.20 |
| Barry University | Hollywood | Florida | DNP | $126,246 | No | 3.20 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | DNP | $48,650 | Yes | 3.00 |
| Florida International University | Miami | Florida | DNP | $83,714 | No | 3.00 |
| University of Miami | Coral Gables | Florida | DNP | $155,000 | No | 3.00 |
| University of North Florida | Jacksonville | Florida | DNP | $66,789 | Yes | 3.00 |
| University of South Florida | Tampa | Florida | DNP | $75,200 | Yes | 3.00 |
| Augusta University | Augusta | Georgia | DNP | $89,100 | — | 3.00 |
| Emory University | Atlanta | Georgia | DNP | $185,877 | No | 3.00 |
| Decatur & Millikin | Decatur | Illinois | DNP | $96,800 | No | 3.00 |
| Endeavor Health/DePaul University | Evanston | Illinois | DNP | $189,616 | Yes | 3.50 |
| Rosalind Franklin University | North Chicago | Illinois | DNP | $161,344 | No | 3.00 |
| Rush University | Chicago | Illinois | DNP | $170,880 | No | 3.00 |
| Southern Illinois University | Edwardsville | Illinois | DNP | $84,556 | No | 3.00 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | Illinois | DNP | $150,192 | No | 3.00 |
| Marian University | Indianapolis | Indiana | DNP | $77,331 | No | 3.00 |
| University of Iowa | Iowa City | Iowa | DNP | $85,553 | No | 3.00 |
| Bellarmine University | Louisville | Kentucky | DNP | $111,100 | No | 3.00 |
| Murray State University | Madisonville | Kentucky | DNP | $112,167 | No | 3.00 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | Kentucky | DNP | $83,422 | No | 3.00 |
| University of Louisville | Louisville | Kentucky | DNP | $115,744 | Yes | 3.00 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | Baton Rouge | Louisiana | DNP | $113,788 | No | 3.00 |
| Louisiana State University | New Orleans | Louisiana | DNP | $117,799 | Yes | 3.00 |
| Loyola University Dual NA + AGACNP | New Orleans | Louisiana | DNP | $150,075 | No | 3.00 |
| Northwestern State University | Natchitoches | Louisiana | DNP | $75,392 | Yes | 3.00 |
| University of New England | Portland | Maine | DNP | $147,855 | No | 3.00 |
| Johns Hopkins School of Nursing DNP | Baltimore | Maryland | DNP | $214,016 | No | 3.00 |
| Uniformed Services University | Bethesda | Maryland | DNP | Free | — | 3.00 |
| University of Maryland | Baltimore | Maryland | DNP | $108,101 | No | 3.00 |
| Boston College | Chestnut Hill | Massachusetts | DNP | $187,600 | Yes | 3.00 |
| Northeastern University | Boston | Massachusetts | DNP | $149,842 | Yes | 3.00 |
| Michigan State University | East Lansing | Michigan | DNP | $87,723 | No | 3.00 |
| Oakland University | Rochester | Michigan | DNP | $100,251 | No | 3.00 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | Michigan | DNP | $109,299 | No | 3.00 |
| Minneapolis School of Anesthesia | Saint Paul | Minnesota | DNP | $92,454 | No | 3.00 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $93,310 | No | 2.75 |
| University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $101,200 | No | 3.00 |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg | Mississippi | DNP | $87,363 | Yes | 3.00 |
| Goldfarb/Barnes-Jewish | St. Louis | Missouri | DNP | $105,180 | No | 3.00 |
| University Health/Truman Medical Center | Kansas City | Missouri | DNP | $84,770 | No | 3.20 |
| Clarkson College | Omaha | Nebraska | DNP | $107,685 | No | 3.00 |
| Roseman University of Health Sciences | Henderson | Nevada | DNP | $169,600 | Yes | 3.20 |
| University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | Nevada | DNP | $76,000 | No | 3.00 |
| Rutgers | Newark | New Jersey | DNP | $95,625 | No | 3.20 |
| New Mexico State University | Las Cruces | New Mexico | DNP | $97,787 | No | 3.00 |
| Albany Medical | Albany | New York | DNP | $100,722 | Yes | 3.20 |
| Columbia University | New York | New York | DNP | $132,779 | No | — |
| Hofstra University | Hempstead | New York | DNP | $171,600 | No | 3.00 |
| Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON) | New York | New York | DNP | $65,835 | No | 3.50 |
| St. John Fisher University Wegmans | Rochester | New York | DNP | $190,926 | No | 3.00 |
| SUNY Buffalo | Buffalo | New York | DNP | $145,534 | No | 3.00 |
| Carolinas Medical Center | Charlotte | North Carolina | DNP | $88,929 | Yes | 3.30 |
| Duke University | Durham | North Carolina | DNP | $186,750 | No | 3.00 |
| East Carolina University | Greenville | North Carolina | DNP | $50,639 | Yes | 3.00 |
| UNC Greensboro | Greensboro | North Carolina | DNP | $65,490 | — | 3.20 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina | DNP | $129,049 | Yes | 3.00 |
| Western Carolina University | Asheville | North Carolina | DNP | $69,989 | Yes | 3.00 |
| University of North Dakota | Grand Forks | North Dakota | DNP | $114,960 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University - Cleveland Clinic | Cleveland | Ohio | DNP | $177,287 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | DNP | $172,175 | No | 3.00 |
| Lourdes University | Sylvania | Ohio | DNP | $111,150 | No | 3.00 |
| Ohio State University | Columbus | Ohio | DNP | $87,138 | No | 3.00 |
| Ohio University | Athens | Ohio | DNP | $107,836 | No | 3.20 |
| St. Elizabeth Health Center School for Nurse Anesthetists, Inc. | Youngstown | Ohio | DNP | $91,642 | — | 3.00 |
| University of Akron | Akron | Ohio | DNP | $83,700 | No | 3.00 |
| University of Cincinnati | Cincinatti | Ohio | DNP | $76,851 | — | 3.40 |
| Ursuline College | Pepper Pike | Ohio | DNP | $169,281 | No | 3.00 |
| University of Tulsa | Tulsa | Oklahoma | DNP | $131,542 | No | 3.00 |
| George Fox University | Newberg | Oregon | DNP | $162,000 | No | 3.00 |
| OHSU | Portland | Oregon | DNP | $114,524 | No | 3.00 |
| Cedar Crest College | Allentown | Pennsylvania | DNP | $122,835 | No | 3.20 |
| Drexel University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $158,220 | No | 3.20 |
| Duquesne University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $169,280 | No | 3.20 |
| Geisinger/Bloomsburg University | Danville | Pennsylvania | DNP | — | — | — |
| La Salle University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $133,355 | No | 3.20 |
| St. Luke's University Health Network/DeSales University | Center Valley | Pennsylvania | DNP | $175,850 | — | 3.00 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $169,185 | No | 3.20 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $102,030 | No | 3.00 |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $149,130 | No | 3.00 |
| University of Scranton | Scranton | Pennsylvania | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| UPMC Hamot/Gannon University | Erie | Pennsylvania | DNP | $102,060 | Yes | 3.00 |
| Villanova University | Springfield | Pennsylvania | DNP | $121,620 | — | 3.00 |
| York College of Pennsylvania | York | Pennsylvania | DNP | $106,000 | No | 3.20 |
| University of Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico | DNP | $56,800 | No | 3.00 |
| Rhode Island College | North Providence | Rhode Island | DNP | $106,652 | No | 3.00 |
| Lincoln Memorial University | Harrogate | Tennessee | DNP | $123,255 | Yes | 3.00 |
| South College DNP | Knoxville | Tennessee | DNP | $169,469 | No | 3.00 |
| Union University | Jackson | Tennessee | DNP | $129,825 | No | 3.00 |
| University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga | Tennessee | DNP | $87,912 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Knoxville | Knoxville | Tennessee | DNP | $120,536 | — | 3.00 |
| Baylor College of Medicine | Houston | Texas | DNP | $242,857 | Yes | 3.00 |
| U.S. Army | San Antonio | Texas | DNP | Free | No | 3.00 |
| University of Texas at Houston | Houston | Texas | DNP | $61,488 | Yes | 3.00 |
| University of Texas at Tyler | Tyler | Texas | DNP | $151,398 | No | 3.00 |
| University of Texas Medical Branch | Galveston | Texas | DNP | $235,110 | No | 3.00 |
| UT Health at San Antonio | San Antonio | Texas | DNP | $124,151 | Yes | 3.00 |
| Westminster University | Salt Lake City | Utah | DNP | $147,420 | No | 3.00 |
| Mary Baldwin University | Fishersville | Virginia | DNP | $166,386 | No | 3.00 |
| Old Dominion University | Virginia Beach | Virginia | DNP | $48,600 | Yes | 3.00 |
| West Virginia University | Morgantown | West Virginia | DNP | $120,609 | No | 3.00 |
| Franciscan Healthcare School of Anesthesia | La Crosse | Wisconsin | DNP | $84,284 | No | 3.00 |
| Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | DNP | $127,400 | No | 3.00 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | Wisconsin | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| Edgewood University | Madison | WIsconsin | DNP | $135,660 | No | 3.00 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Samford University
University of Alabama at Birmingham
University of Arizona
Arkansas State University
University of Arkansas for Medical Sciences
Kaiser Permanente/Cal State Fullerton
Loma Linda University
Samuel Merritt University
UC Davis
Fairfield University
Barry University
Florida Gulf Coast University
Florida International University
University of Miami
University of North Florida
University of South Florida
Augusta University
Emory University
Decatur & Millikin
Endeavor Health/DePaul University
Rosalind Franklin University
Rush University
Southern Illinois University
University of Illinois Chicago
Marian University
University of Iowa
Bellarmine University
Murray State University
Northern Kentucky University
University of Louisville
Franciscan Missionaries of Our Lady University
Louisiana State University
Loyola University Dual NA + AGACNP
Northwestern State University
University of New England
Johns Hopkins School of Nursing DNP
Uniformed Services University
University of Maryland
Boston College
Northeastern University
Michigan State University
Oakland University
University of Detroit Mercy
Minneapolis School of Anesthesia
Saint Mary's University of Minnesota
University of Minnesota
University of Southern Mississippi
Goldfarb/Barnes-Jewish
University Health/Truman Medical Center
Clarkson College
Roseman University of Health Sciences
University of Nevada Las Vegas
Rutgers
New Mexico State University
Albany Medical
Columbia University
Hofstra University
Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON)
St. John Fisher University Wegmans
SUNY Buffalo
Carolinas Medical Center
Duke University
East Carolina University
UNC Greensboro
Wake Forest University
Western Carolina University
University of North Dakota
Case Western Reserve University - Cleveland Clinic
Case Western Reserve University
Lourdes University
Ohio State University
Ohio University
St. Elizabeth Health Center School for Nurse Anesthetists, Inc.
University of Akron
University of Cincinnati
Ursuline College
University of Tulsa
George Fox University
OHSU
Cedar Crest College
Drexel University
Duquesne University
Geisinger/Bloomsburg University
La Salle University
St. Luke's University Health Network/DeSales University
Thomas Jefferson University
University of Pennsylvania
University of Pittsburgh
University of Scranton
UPMC Hamot/Gannon University
Villanova University
York College of Pennsylvania
University of Puerto Rico
Rhode Island College
Lincoln Memorial University
South College DNP
Union University
University of Tennessee at Chattanooga
University of Tennessee Health Science Center
University of Tennessee Knoxville
Baylor College of Medicine
U.S. Army
University of Texas at Houston
University of Texas at Tyler
University of Texas Medical Branch
UT Health at San Antonio
Westminster University
Mary Baldwin University
Old Dominion University
West Virginia University
Franciscan Healthcare School of Anesthesia
Marquette University
University of Wisconsin-Oshkosh
Edgewood University
Frequently Asked Questions
Click a question to see the answer.
How many CRNA programs offer a DNP degree?
There are currently 114 CRNA programs that offer a DNP degree.
What is a DNP degree in nurse anesthesia?
The Doctor of Nursing Practice (DNP) is a clinical doctoral degree that prepares nurse anesthetists for the highest level of clinical practice. It is the most common doctoral degree offered by CRNA programs.
What is the average tuition for DNP CRNA programs?
The average in-state tuition for DNP CRNA programs is approximately $118,012, based on 113 programs with published tuition data.
How long are DNP CRNA programs?
DNP CRNA programs average approximately 3 yr in length, based on 111 programs with published data.
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.