CRNA Programs That Don't Require Shadowing
We found 92 programs matching this filter across 38 states. In-state tuition ranges from $18,000 to $287,904.
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 92 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samford University | Birmingham | Alabama | DNP | $107,856 | Yes | 3.00 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Alabama | DNP | $71,592 | Yes | 3.00 |
| University of Mobile | Mobile | Alabama | DNAP | $105,885 | Yes | 3.00 |
| Midwestern University | Glendale | Arizona | DNAP | $166,347 | No | 3.00 |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | DNP | $106,765 | No | 3.00 |
| Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas | DNP | $45,000 | Yes | 3.25 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | DNP | $71,037 | No | 3.00 |
| Kaiser Permanente/Cal State Fullerton | Pasadena | California | DNP | $96,122 | No | 3.20 |
| Loma Linda University | Loma Linda | California | DNP | $170,243 | No | 3.00 |
| Yale New Haven | New Haven | Connecticut | DNAP | $93,863 | No | 3.00 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | DNP | $48,650 | Yes | 3.00 |
| Florida International University | Miami | Florida | DNP | $83,714 | No | 3.00 |
| Florida State University | Panama City | Florida | DNAP | $92,595 | Yes | 3.00 |
| University of Miami | Coral Gables | Florida | DNP | $162,750 | No | 3.00 |
| University of North Florida | Jacksonville | Florida | DNP | $66,789 | Yes | 3.00 |
| University of South Florida | Tampa | Florida | DNP | $75,200 | Yes | 3.00 |
| Emory University | Atlanta | Georgia | DNP | $185,877 | No | 3.00 |
| Idaho State University | Meridian | Idaho | DNAP | $126,162 | No | 3.00 |
| Decatur & Millikin | Decatur | Illinois | DNP | $96,800 | No | 3.00 |
| Rosalind Franklin University | North Chicago | Illinois | DNP | $161,344 | No | 3.00 |
| Rush University | Chicago | Illinois | DNP | $127,804 | No | 3.00 |
| Southern Illinois University | Edwardsville | Illinois | DNP | $84,556 | No | 3.00 |
| University of Iowa | Iowa City | Iowa | DNP | $85,553 | No | 3.00 |
| Murray State University | Madisonville | Kentucky | DNP | $112,167 | No | 3.00 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | Baton Rouge | Louisiana | DNP | $113,788 | No | 3.00 |
| Louisiana State University | New Orleans | Louisiana | DNP | $117,799 | Yes | 3.00 |
| Loyola University Dual NA + AGACNP | New Orleans | Louisiana | DNP | $150,075 | No | 3.00 |
| Northwestern State University | Natchitoches | Louisiana | DNP | $109,962 | Yes | 3.00 |
| University of New England | Portland | Maine | DNP | $147,855 | No | 3.00 |
| Johns Hopkins School of Nursing DNP | Baltimore | Maryland | DNP | $214,016 | No | 3.00 |
| University of Maryland | Baltimore | Maryland | DNP | $108,101 | No | 3.00 |
| Boston College | Chestnut Hill | Massachusetts | DNP | $187,600 | Yes | 3.00 |
| Michigan State University | East Lansing | Michigan | DNP | $87,723 | No | 3.00 |
| Oakland University | Rochester | Michigan | DNP | $100,251 | No | 3.00 |
| Mayo Clinic | Rochester | Minnesota | DNAP | $70,619 | No | 3.30 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $96,320 | No | 2.75 |
| University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $101,200 | No | 3.00 |
| Goldfarb/Barnes-Jewish | St. Louis | Missouri | DNP | $105,180 | No | 3.00 |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | DNAP | $91,990 | No | 3.00 |
| University Health/Truman Medical Center | Kansas City | Missouri | DNP | $84,770 | No | 3.20 |
| Bryan College of Health Sciences | Lincoln | Nebraska | DNAP | $104,318 | Yes | 3.00 |
| Clarkson College | Omaha | Nebraska | DNP | $107,685 | No | 3.00 |
| Roseman University of Health Sciences | Henderson | Nevada | DNP | $169,600 | No | 3.20 |
| University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | Nevada | DNP | $76,000 | No | 3.00 |
| Rutgers | Newark | New Jersey | DNP | $95,625 | No | 3.20 |
| Columbia University | New York | New York | DNP | $132,779 | No | — |
| Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON) | New York | New York | DNP | $65,835 | No | 3.50 |
| St. John Fisher University Wegmans | Rochester | New York | DNP | $190,926 | No | 3.00 |
| SUNY Buffalo | Buffalo | New York | DNP | $159,815 | No | 3.00 |
| Carolinas Medical Center | Charlotte | North Carolina | DNP | $88,929 | Yes | 3.30 |
| East Carolina University | Greenville | North Carolina | DNP | $50,639 | Yes | 3.00 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina | DNP | $287,904 | Yes | 3.00 |
| Western Carolina University | Asheville | North Carolina | DNP | $70,178 | Yes | 3.00 |
| University of North Dakota | Grand Forks | North Dakota | DNP | $114,960 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University - Cleveland Clinic | Cleveland | Ohio | DNP | $177,287 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | DNP | $172,175 | No | 3.00 |
| Ohio State University | Columbus | Ohio | DNP | $87,138 | No | 3.00 |
| Ohio University | Athens | Ohio | DNP | $107,836 | No | 3.20 |
| St. Elizabeth Health Center School for Nurse Anesthetists, Inc. | Youngstown | Ohio | DNP | $91,642 | — | 3.00 |
| University of Cincinnati | Cincinatti | Ohio | DNP | $76,851 | — | 3.40 |
| Drexel University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $158,220 | No | 3.20 |
| Duquesne University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $169,280 | No | 3.20 |
| Independence Health System School of Anesthesia | Latrobe | Pennsylvania | DNAP | $109,598 | No | 3.00 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $169,185 | No | 3.20 |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $149,130 | No | 3.00 |
| University of Scranton | Scranton | Pennsylvania | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| UPMC Hamot/Gannon University | Erie | Pennsylvania | DNP | $102,060 | Yes | 3.00 |
| Villanova University | Springfield | Pennsylvania | DNP | $143,613 | Yes | 3.00 |
| InterAmerican University of Puerto Rico | Arecibo | Puerto Rico | DNAP | $18,000 | Yes | 3.00 |
| Professional University Dr. Carlos J. Borrero Ríos | Hato Rey | Puerto Rico | DNAP | $66,225 | No | 3.00 |
| University of Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico | DNP | $56,800 | No | 3.00 |
| Rhode Island College | North Providence | Rhode Island | DNP | $106,652 | No | 3.00 |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | DNAP | $89,295 | Yes | 3.00 |
| Mount Marty University | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $253,376 | No | 3.00 |
| Lincoln Memorial University | Harrogate | Tennessee | DNP | $123,255 | Yes | 3.00 |
| Middle Tennessee School of Anesthesia | Madison | Tennessee | DNAP | $115,813 | Yes | 3.00 |
| University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga | Tennessee | DNP | $87,912 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Knoxville | Knoxville | Tennessee | DNP | $120,536 | — | 3.00 |
| Baylor College of Medicine | Houston | Texas | DNP | $242,857 | Yes | 3.00 |
| Texas Wesleyan University | Fort Worth | Texas | DNAP | $126,408 | Yes | 3.00 |
| University of Texas Medical Branch | Galveston | Texas | DNP | $235,110 | No | 3.00 |
| Westminster University | Salt Lake City | Utah | DNP | $147,600 | No | 3.00 |
| Mary Baldwin University | Fishersville | Virginia | DNP | $166,386 | No | 3.00 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia | DNAP | $88,932 | No | 3.00 |
| Gonzaga University | Spokane | Washington | DNAP | $110,440 | No | 3.00 |
| Georgetown University | Washington | Washington DC | DNAP | $107,962 | — | 3.00 |
| University of Charleston West Virginia | Charleston | West Virginia | DNAP | $103,800 | No | 3.00 |
| West Virginia University | Morgantown | West Virginia | DNP | $120,609 | No | 3.00 |
| Edgewood University | Madison | Wisconsin | DNP | $135,660 | No | 3.00 |
| Franciscan Healthcare School of Anesthesia | La Crosse | Wisconsin | DNP | $84,284 | No | 3.00 |
| Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | DNP | $131,950 | No | 3.00 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Frequently Asked Questions
How many CRNA programs match "generic"?
Which states have the most programs matching "generic"?
What is the tuition range for these programs?
What degree types do these programs offer?
Compare All Programs
Filter by GPA, tuition, location
Free ToolCheck Your GPA
See if you qualify for these programs
Free ToolBuild Your Timeline
Plan when to apply
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.