CRNA Programs That Don't Require the GRE
Yes, you can get into CRNA school without taking the GRE. As of 2026, 101 accredited CRNA programs do not require the GRE for admission. These no-GRE programs are spread across 40 states, with in-state tuition ranging from $56,800 to $235,110.
We found 101 programs matching this filter across 40 states. In-state tuition ranges from $56,800 to $235,110.
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 101 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwestern University | Glendale | Arizona | DNAP | $166,347 | No | 3.00 |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | DNP | $106,765 | No | 3.00 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | DNP | $71,037 | No | 3.00 |
| Kaiser Permanente/Cal State Fullerton | Pasadena | California | DNP | $96,122 | No | 3.20 |
| Loma Linda University | Loma Linda | California | DNP | $175,002 | No | 3.00 |
| Samuel Merritt University | Oakland | California | DNP | $173,300 | No | 3.00 |
| UC Davis | Sacramento | California | DNP | $154,998 | No | 3.00 |
| University of Southern California | Los Angeles | California | DNAP | $204,761 | No | 3.00 |
| Fairfield University | Fairfield | Connecticut | DNP | $126,000 | No | 3.20 |
| Nurse Anesthesia Program of Hartford | Hartford | Connecticut | DNAP | $85,140 | No | 3.00 |
| Yale New Haven | New Haven | Connecticut | DNAP | $93,863 | No | 3.00 |
| AdventHealth | Orlando | Florida | DNAP | $126,025 | No | 3.20 |
| Barry University | Hollywood | Florida | DNP | $126,246 | No | 3.20 |
| Florida International University | Miami | Florida | DNP | $83,714 | No | 3.00 |
| Keiser University | Naples | Florida | DNAP | $107,195 | No | 3.20 |
| University of Miami | Coral Gables | Florida | DNP | $155,000 | No | 3.00 |
| Emory University | Atlanta | Georgia | DNP | $185,877 | No | 3.00 |
| Idaho State University | Meridian | Idaho | DNAP | $126,162 | No | 3.00 |
| Decatur & Millikin | Decatur | Illinois | DNP | $96,800 | No | 3.00 |
| Rosalind Franklin University | North Chicago | Illinois | DNP | $161,344 | No | 3.00 |
| Rush University | Chicago | Illinois | DNP | $170,880 | No | 3.00 |
| Southern Illinois University | Edwardsville | Illinois | DNP | $84,556 | No | 3.00 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | Illinois | DNP | $150,192 | No | 3.00 |
| Marian University | Indianapolis | Indiana | DNP | $77,331 | No | 3.00 |
| University of Evansville | Evansville | Indiana | DNAP | $153,550 | No | 3.00 |
| University of Iowa | Iowa City | Iowa | DNP | $85,553 | No | 3.00 |
| Newman University | Wichita | Kansas | DNAP | $117,000 | No | 3.00 |
| University of Kansas | Kansas City | Kansas | DNAP | $71,972 | No | 3.00 |
| Bellarmine University | Louisville | Kentucky | DNP | $111,100 | No | 3.00 |
| Murray State University | Madisonville | Kentucky | DNP | $112,167 | No | 3.00 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | Kentucky | DNP | $83,422 | No | 3.00 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | Baton Rouge | Louisiana | DNP | $113,788 | No | 3.00 |
| Loyola University Dual NA + AGACNP | New Orleans | Louisiana | DNP | $150,075 | No | 3.00 |
| University of New England | Portland | Maine | DNP | $147,855 | No | 3.00 |
| Johns Hopkins School of Nursing DNP | Baltimore | Maryland | DNP | $214,016 | No | 3.00 |
| University of Maryland | Baltimore | Maryland | DNP | $108,101 | No | 3.00 |
| Michigan State University | East Lansing | Michigan | DNP | $87,723 | No | 3.00 |
| Oakland University | Rochester | Michigan | DNP | $100,251 | No | 3.00 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | Michigan | DNP | $109,299 | No | 3.00 |
| University of Michigan-Flint | Flint | Michigan | DNAP | $92,828 | No | 3.00 |
| Wayne State University | Detroit | Michigan | DNAP | $88,309 | No | 3.00 |
| Mayo Clinic | Rochester | Minnesota | DNAP | $70,619 | No | 3.30 |
| Minneapolis School of Anesthesia | Saint Paul | Minnesota | DNP | $92,454 | No | 3.00 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $93,310 | No | 2.75 |
| University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $101,200 | No | 3.00 |
| Goldfarb/Barnes-Jewish | St. Louis | Missouri | DNP | $105,180 | No | 3.00 |
| University Health/Truman Medical Center | Kansas City | Missouri | DNP | $84,770 | No | 3.20 |
| Webster University | St. Louis | Missouri | DNAP | $115,875 | No | 3.00 |
| Clarkson College | Omaha | Nebraska | DNP | $107,685 | No | 3.00 |
| University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | Nevada | DNP | $76,000 | No | 3.00 |
| Rutgers | Newark | New Jersey | DNP | $95,625 | No | 3.20 |
| New Mexico State University | Las Cruces | New Mexico | DNP | $97,787 | No | 3.00 |
| Columbia University | New York | New York | DNP | $132,779 | No | — |
| Hofstra University | Hempstead | New York | DNP | $171,600 | No | 3.00 |
| Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON) | New York | New York | DNP | $65,835 | No | 3.50 |
| St. John Fisher University Wegmans | Rochester | New York | DNP | $190,926 | No | 3.00 |
| SUNY Buffalo | Buffalo | New York | DNP | $145,534 | No | 3.00 |
| Duke University | Durham | North Carolina | DNP | $186,750 | No | 3.00 |
| University of North Dakota | Grand Forks | North Dakota | DNP | $114,960 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University - Cleveland Clinic | Cleveland | Ohio | DNP | $177,287 | No | 3.00 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | DNP | $172,175 | No | 3.00 |
| Lourdes University | Sylvania | Ohio | DNP | $111,150 | No | 3.00 |
| Ohio State University | Columbus | Ohio | DNP | $87,138 | No | 3.00 |
| Ohio University | Athens | Ohio | DNP | $107,836 | No | 3.20 |
| University of Akron | Akron | Ohio | DNP | $83,700 | No | 3.00 |
| Ursuline College | Pepper Pike | Ohio | DNP | $169,281 | No | 3.00 |
| University of Tulsa | Tulsa | Oklahoma | DNP | $131,542 | No | 3.00 |
| George Fox University | Newberg | Oregon | DNP | $162,000 | No | 3.00 |
| OHSU | Portland | Oregon | DNP | $114,524 | No | 3.00 |
| Cedar Crest College | Allentown | Pennsylvania | DNP | $122,835 | No | 3.20 |
| Drexel University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $158,220 | No | 3.20 |
| Duquesne University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $169,280 | No | 3.20 |
| Independence Health System School of Anesthesia | Latrobe | Pennsylvania | DNAP | $109,598 | No | 3.00 |
| La Roche University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNAP | $99,222 | No | 3.20 |
| La Salle University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $133,355 | No | 3.20 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $169,185 | No | 3.20 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $102,030 | No | 3.00 |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $149,130 | No | 3.00 |
| University of Scranton | Scranton | Pennsylvania | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| York College of Pennsylvania | York | Pennsylvania | DNP | $106,000 | No | 3.20 |
| University of Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico | DNP | $56,800 | No | 3.00 |
| Rhode Island College | North Providence | Rhode Island | DNP | $106,652 | No | 3.00 |
| Mount Marty University | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $109,975 | No | 3.00 |
| University of South Dakota | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $71,250 | No | 3.00 |
| South College DNP | Knoxville | Tennessee | DNP | $169,469 | No | 3.00 |
| Union University | Jackson | Tennessee | DNP | $129,825 | No | 3.00 |
| University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga | Tennessee | DNP | $87,912 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| U.S. Army | San Antonio | Texas | DNP | Free | No | 3.00 |
| University of Texas at Tyler | Tyler | Texas | DNP | $151,398 | No | 3.00 |
| University of Texas Medical Branch | Galveston | Texas | DNP | $235,110 | No | 3.00 |
| Westminster University | Salt Lake City | Utah | DNP | $147,420 | No | 3.00 |
| Mary Baldwin University | Fishersville | Virginia | DNP | $166,386 | No | 3.00 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia | DNAP | $88,932 | No | 3.00 |
| Gonzaga University | Spokane | Washington | DNAP | $110,440 | No | 3.00 |
| University of Charleston West Virginia | Charleston | West Virginia | DNAP | $103,800 | No | 3.00 |
| West Virginia University | Morgantown | West Virginia | DNP | $120,609 | No | 3.00 |
| Franciscan Healthcare School of Anesthesia | La Crosse | Wisconsin | DNP | $84,284 | No | 3.00 |
| Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | DNP | $127,400 | No | 3.00 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | Wisconsin | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| Edgewood University | Madison | WIsconsin | DNP | $135,660 | No | 3.00 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Midwestern University
University of Arizona
University of Arkansas for Medical Sciences
Kaiser Permanente/Cal State Fullerton
Loma Linda University
Samuel Merritt University
UC Davis
University of Southern California
Fairfield University
Nurse Anesthesia Program of Hartford
Yale New Haven
AdventHealth
Barry University
Florida International University
Keiser University
University of Miami
Emory University
Idaho State University
Decatur & Millikin
Rosalind Franklin University
Rush University
Southern Illinois University
University of Illinois Chicago
Marian University
University of Evansville
University of Iowa
Newman University
University of Kansas
Bellarmine University
Murray State University
Northern Kentucky University
Franciscan Missionaries of Our Lady University
Loyola University Dual NA + AGACNP
University of New England
Johns Hopkins School of Nursing DNP
University of Maryland
Michigan State University
Oakland University
University of Detroit Mercy
University of Michigan-Flint
Wayne State University
Mayo Clinic
Minneapolis School of Anesthesia
Saint Mary's University of Minnesota
University of Minnesota
Goldfarb/Barnes-Jewish
University Health/Truman Medical Center
Webster University
Clarkson College
University of Nevada Las Vegas
Rutgers
New Mexico State University
Columbia University
Hofstra University
Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON)
St. John Fisher University Wegmans
SUNY Buffalo
Duke University
University of North Dakota
Case Western Reserve University - Cleveland Clinic
Case Western Reserve University
Lourdes University
Ohio State University
Ohio University
University of Akron
Ursuline College
University of Tulsa
George Fox University
OHSU
Cedar Crest College
Drexel University
Duquesne University
Independence Health System School of Anesthesia
La Roche University
La Salle University
Thomas Jefferson University
University of Pennsylvania
University of Pittsburgh
University of Scranton
York College of Pennsylvania
University of Puerto Rico
Rhode Island College
Mount Marty University
University of South Dakota
South College DNP
Union University
University of Tennessee at Chattanooga
University of Tennessee Health Science Center
U.S. Army
University of Texas at Tyler
University of Texas Medical Branch
Westminster University
Mary Baldwin University
Virginia Commonwealth University
Gonzaga University
University of Charleston West Virginia
West Virginia University
Franciscan Healthcare School of Anesthesia
Marquette University
University of Wisconsin-Oshkosh
Edgewood University
Frequently Asked Questions
Click a question to see the answer.
How many CRNA programs don't require the GRE?
There are currently 101 CRNA programs that do not require the GRE for admission.
Can I get into CRNA school without the GRE?
Yes, 101 CRNA programs accept applicants without GRE scores. These programs evaluate candidates based on other criteria such as GPA, clinical experience, and interviews.
Which states have the most no-GRE CRNA programs?
The states with the most no-GRE CRNA programs are: Pennsylvania (11), Ohio (7), California (5), Florida (5), Illinois (5).
Do no-GRE programs have higher GPA requirements?
Among no-GRE CRNA programs with published GPA requirements, the average minimum GPA is 3.04. This is comparable to programs that require the GRE, as most CRNA programs look for a minimum GPA of 3.0 regardless of GRE policy.
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.