Front-Loaded CRNA Programs
We found 81 programs matching this filter across 38 states. In-state tuition ranges from $45,000 to $242,857.
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 81 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samford University | Birmingham | Alabama | DNP | $167,437 | Yes | 3.00 |
| University of Mobile | Mobile | Alabama | DNAP | $105,885 | Yes | 3.00 |
| Midwestern University | Glendale | Arizona | DNAP | $166,347 | No | 3.00 |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | DNP | $106,765 | No | 3.00 |
| Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas | DNP | $45,000 | Yes | 3.30 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | DNP | $71,037 | No | 3.00 |
| Loma Linda University | Loma Linda | California | DNP | $175,002 | No | 3.00 |
| University of Southern California | Los Angeles | California | DNAP | $204,761 | No | 3.00 |
| Fairfield University | Fairfield | Connecticut | DNP | $126,000 | No | 3.20 |
| Nurse Anesthesia Program of Hartford | Hartford | Connecticut | DNAP | $85,140 | No | 3.00 |
| Yale New Haven | New Haven | Connecticut | DNAP | $93,863 | No | 3.00 |
| Florida State University | Panama City | Florida | DNAP | $92,595 | Yes | 3.00 |
| Keiser University | Naples | Florida | DNAP | $107,195 | No | 3.20 |
| Augusta University | Augusta | Georgia | DNP | $89,100 | — | 3.00 |
| Idaho State University | Meridian | Idaho | DNAP | $126,162 | No | 3.00 |
| Decatur & Millikin | Decatur | Illinois | DNP | $96,800 | No | 3.00 |
| Rosalind Franklin University | North Chicago | Illinois | DNP | $161,344 | No | 3.00 |
| Rush University | Chicago | Illinois | DNP | $170,880 | No | 3.00 |
| Marian University | Indianapolis | Indiana | DNP | $77,331 | No | 3.00 |
| University of Evansville | Evansville | Indiana | DNAP | $153,550 | No | 3.00 |
| Newman University | Wichita | Kansas | DNAP | $117,000 | No | 3.00 |
| Northwestern State University | Natchitoches | Louisiana | DNP | $75,392 | Yes | 3.00 |
| University of New England | Portland | Maine | DNP | $147,855 | No | 3.00 |
| Johns Hopkins School of Nursing DNP | Baltimore | Maryland | DNP | $214,016 | No | 3.00 |
| Uniformed Services University | Bethesda | Maryland | DNP | Free | — | 3.00 |
| University of Maryland | Baltimore | Maryland | DNP | $108,101 | No | 3.00 |
| Boston College | Chestnut Hill | Massachusetts | DNP | $187,600 | Yes | 3.00 |
| Northeastern University | Boston | Massachusetts | DNP | $149,842 | Yes | 3.00 |
| Michigan State University | East Lansing | Michigan | DNP | $87,723 | No | 3.00 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | Michigan | DNP | $109,299 | No | 3.00 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $93,310 | No | 2.75 |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | DNAP | $91,990 | Yes | 3.00 |
| University Health/Truman Medical Center | Kansas City | Missouri | DNP | $84,770 | No | 3.20 |
| Webster University | St. Louis | Missouri | DNAP | $115,875 | No | 3.00 |
| Bryan College of Health Sciences | Lincoln | Nebraska | DNAP | $104,318 | Yes | 3.00 |
| Clarkson College | Omaha | Nebraska | DNP | $107,685 | No | 3.00 |
| Roseman University of Health Sciences | Henderson | Nevada | DNP | $169,600 | Yes | 3.20 |
| Rutgers | Newark | New Jersey | DNP | $95,625 | No | 3.20 |
| New Mexico State University | Las Cruces | New Mexico | DNP | $97,787 | No | 3.00 |
| Columbia University | New York | New York | DNP | $132,779 | No | — |
| St. John Fisher University Wegmans | Rochester | New York | DNP | $190,926 | No | 3.00 |
| SUNY Buffalo | Buffalo | New York | DNP | $145,534 | No | 3.00 |
| Carolinas Medical Center | Charlotte | North Carolina | DNP | $88,929 | Yes | 3.30 |
| Duke University | Durham | North Carolina | DNP | $186,750 | No | 3.00 |
| East Carolina University | Greenville | North Carolina | DNP | $50,639 | Yes | 3.00 |
| University of North Dakota | Grand Forks | North Dakota | DNP | $114,960 | No | 3.00 |
| Lourdes University | Sylvania | Ohio | DNP | $111,150 | No | 3.00 |
| Ohio University | Athens | Ohio | DNP | $107,836 | No | 3.20 |
| University of Tulsa | Tulsa | Oklahoma | DNP | $131,542 | No | 3.00 |
| OHSU | Portland | Oregon | DNP | $114,524 | No | 3.00 |
| Duquesne University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $169,280 | No | 3.20 |
| Geisinger/Bloomsburg University | Danville | Pennsylvania | DNP | — | — | — |
| Independence Health System School of Anesthesia | Latrobe | Pennsylvania | DNAP | $109,598 | No | 3.00 |
| La Roche University | Pittsburgh | Pennsylvania | DNAP | $99,222 | No | 3.20 |
| La Salle University | Philadelphia | Pennsylvania | DNP | $133,355 | No | 3.20 |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $149,130 | No | 3.00 |
| University of Scranton | Scranton | Pennsylvania | DNP | $99,600 | No | 3.00 |
| Villanova University | Springfield | Pennsylvania | DNP | $121,620 | — | 3.00 |
| York College of Pennsylvania | York | Pennsylvania | DNP | $106,000 | No | 3.20 |
| Rhode Island College | North Providence | Rhode Island | DNP | $106,652 | No | 3.00 |
| Medical University of South Carolina | Charleston | South Carolina | DNAP | $69,516 | — | 3.00 |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | DNAP | $89,295 | — | 3.00 |
| Mount Marty University | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $109,975 | No | 3.00 |
| University of South Dakota | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $71,250 | No | 3.00 |
| Lincoln Memorial University | Harrogate | Tennessee | DNP | $123,255 | Yes | 3.00 |
| South College DNP | Knoxville | Tennessee | DNP | $169,469 | No | 3.00 |
| Union University | Jackson | Tennessee | DNP | $129,825 | No | 3.00 |
| University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga | Tennessee | DNP | $87,912 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Knoxville | Knoxville | Tennessee | DNP | $120,536 | — | 3.00 |
| Baylor College of Medicine | Houston | Texas | DNP | $242,857 | Yes | 3.00 |
| Texas Christian University | Fort Worth | Texas | DNAP | $115,000 | Yes | 3.00 |
| Texas Wesleyan University | Fort Worth | Texas | DNAP | $123,924 | Yes | 3.00 |
| U.S. Army | San Antonio | Texas | DNP | Free | No | 3.00 |
| University of Texas at Houston | Houston | Texas | DNP | $61,488 | Yes | 3.00 |
| University of Texas Medical Branch | Galveston | Texas | DNP | $235,110 | No | 3.00 |
| UT Health at San Antonio | San Antonio | Texas | DNP | $124,151 | Yes | 3.00 |
| Westminster University | Salt Lake City | Utah | DNP | $147,420 | No | 3.00 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia | DNAP | $88,932 | No | 3.00 |
| Georgetown University | Washington | Washington DC | DNAP | $107,962 | — | 3.00 |
| Franciscan Healthcare School of Anesthesia | La Crosse | Wisconsin | DNP | $84,284 | No | 3.00 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Samford University
University of Mobile
Midwestern University
University of Arizona
Arkansas State University
University of Arkansas for Medical Sciences
Loma Linda University
University of Southern California
Fairfield University
Nurse Anesthesia Program of Hartford
Yale New Haven
Florida State University
Keiser University
Augusta University
Idaho State University
Decatur & Millikin
Rosalind Franklin University
Rush University
Marian University
University of Evansville
Newman University
Northwestern State University
University of New England
Johns Hopkins School of Nursing DNP
Uniformed Services University
University of Maryland
Boston College
Northeastern University
Michigan State University
University of Detroit Mercy
Saint Mary's University of Minnesota
Missouri State University
University Health/Truman Medical Center
Webster University
Bryan College of Health Sciences
Clarkson College
Roseman University of Health Sciences
Rutgers
New Mexico State University
Columbia University
St. John Fisher University Wegmans
SUNY Buffalo
Carolinas Medical Center
Duke University
East Carolina University
University of North Dakota
Lourdes University
Ohio University
University of Tulsa
OHSU
Duquesne University
Geisinger/Bloomsburg University
Independence Health System School of Anesthesia
La Roche University
La Salle University
University of Pittsburgh
University of Scranton
Villanova University
York College of Pennsylvania
Rhode Island College
Medical University of South Carolina
University of South Carolina
Mount Marty University
University of South Dakota
Lincoln Memorial University
South College DNP
Union University
University of Tennessee at Chattanooga
University of Tennessee Health Science Center
University of Tennessee Knoxville
Baylor College of Medicine
Texas Christian University
Texas Wesleyan University
U.S. Army
University of Texas at Houston
University of Texas Medical Branch
UT Health at San Antonio
Westminster University
Virginia Commonwealth University
Georgetown University
Franciscan Healthcare School of Anesthesia
Frequently Asked Questions
Click a question to see the answer.
How many CRNA programs match "generic"?
There are currently 81 CRNA programs matching this filter.
Which states have the most programs matching "generic"?
The states with the most matching programs are: Pennsylvania (9), Texas (7), Tennessee (6), Connecticut (3), Illinois (3).
What is the tuition range for these programs?
Tuition for these programs ranges from $0 to $242,857 (in-state).
What degree types do these programs offer?
The degree breakdown is: DNP (58), DNAP (23).
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.