CRNA Programs That Use NursingCAS
We found 58 programs matching this filter across 25 states. In-state tuition ranges from $45,000 to $253,376.
Requirements verified against each program’s own site — 1 of 58 programs on this page carry a source-linked verification, most recently . How we source our data
CRNA Club Snapshot
At a Glance
All 58 Programs
| Program | City | State | Degree | Tuition | GRE | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwestern University | Glendale | Arizona | DNAP | $166,347 | No | 3.00 |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | DNP | $106,765 | No | 3.00 |
| Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas | DNP | $45,000 | Yes | 3.25 |
| Loma Linda University | Loma Linda | California | DNP | $170,243 | No | 3.00 |
| National University | Fresno | California | DNAP | $114,524 | No | 3.00 |
| Samuel Merritt University | Oakland | California | DNP | $203,624 | No | 3.25 |
| UC Davis | Sacramento | California | DNP | $154,998 | No | 3.00 |
| Rocky Vista University | Englewood | Colorado | DNAP | $165,930 | Yes | 3.00 |
| Fairfield University | Fairfield | Connecticut | DNP | $139,500 | No | 3.20 |
| AdventHealth | Orlando | Florida | DNAP | $126,025 | No | 3.20 |
| Barry University | Hollywood | Florida | DNP | $126,246 | No | 3.20 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | DNP | $48,650 | Yes | 3.00 |
| Florida International University | Miami | Florida | DNP | $83,714 | No | 3.00 |
| Keiser University | Naples | Florida | DNAP | $107,195 | No | 3.20 |
| University of Miami | Coral Gables | Florida | DNP | $162,750 | No | 3.00 |
| University of North Florida | Jacksonville | Florida | DNP | $66,789 | Yes | 3.00 |
| University of South Florida | Tampa | Florida | DNP | $75,200 | Yes | 3.00 |
| Augusta University | Augusta | Georgia | DNP | $89,100 | Yes | 3.00 |
| Decatur & Millikin | Decatur | Illinois | DNP | $96,800 | No | 3.00 |
| Endeavor Health/DePaul University | Evanston | Illinois | DNP | $189,616 | No | 3.50 |
| Rosalind Franklin University | North Chicago | Illinois | DNP | $161,344 | No | 3.00 |
| Rush University | Chicago | Illinois | DNP | $127,804 | No | 3.00 |
| Southern Illinois University | Edwardsville | Illinois | DNP | $84,556 | No | 3.00 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | Illinois | DNP | $150,192 | No | 3.00 |
| University of Evansville | Evansville | Indiana | DNAP | $153,550 | No | 3.00 |
| Bellarmine University | Louisville | Kentucky | DNP | $111,100 | No | 3.00 |
| Murray State University | Madisonville | Kentucky | DNP | $112,167 | No | 3.00 |
| University of Louisville | Louisville | Kentucky | DNP | $115,744 | Yes | 3.00 |
| Louisiana State University | New Orleans | Louisiana | DNP | $117,799 | Yes | 3.00 |
| Loyola University Dual NA + AGACNP | New Orleans | Louisiana | DNP | $150,075 | No | 3.00 |
| Northwestern State University | Natchitoches | Louisiana | DNP | $109,962 | Yes | 3.00 |
| University of New England | Portland | Maine | DNP | $147,855 | No | 3.00 |
| Northeastern University | Boston | Massachusetts | DNP | $149,842 | Yes | 3.00 |
| Oakland University | Rochester | Michigan | DNP | $100,251 | No | 3.00 |
| Wayne State University | Detroit | Michigan | DNAP | $88,309 | No | 3.00 |
| Mayo Clinic | Rochester | Minnesota | DNAP | $70,619 | No | 3.30 |
| Minneapolis School of Anesthesia | Saint Paul | Minnesota | DNP | $92,454 | No | 3.00 |
| University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | DNP | $101,200 | No | 3.00 |
| Goldfarb/Barnes-Jewish | St. Louis | Missouri | DNP | $105,180 | No | 3.00 |
| University Health/Truman Medical Center | Kansas City | Missouri | DNP | $84,770 | No | 3.20 |
| Roseman University of Health Sciences | Henderson | Nevada | DNP | $169,600 | No | 3.20 |
| Hofstra University | Hempstead | New York | DNP | $171,600 | No | 3.00 |
| Hunter-Bellevue School of Nursing (HBSON) | New York | New York | DNP | $65,835 | No | 3.50 |
| University of Cincinnati | Cincinatti | Ohio | DNP | $76,851 | — | 3.40 |
| OHSU | Portland | Oregon | DNP | $114,524 | No | 3.00 |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | DNP | $149,130 | No | 3.00 |
| Mount Marty University | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $253,376 | No | 3.00 |
| University of South Dakota | Sioux Falls | South Dakota | DNAP | $71,250 | No | 3.00 |
| Middle Tennessee School of Anesthesia | Madison | Tennessee | DNAP | $115,813 | Yes | 3.00 |
| South College DNP | Knoxville | Tennessee | DNP | $169,469 | No | 3.00 |
| Union University | Jackson | Tennessee | DNP | $133,659 | No | 3.00 |
| University of Tennessee Health Science Center | Memphis | Tennessee | DNP | $59,169 | No | 3.00 |
| Texas Christian University | Fort Worth | Texas | DNAP | $115,000 | Yes | 3.00 |
| Texas Wesleyan University | Fort Worth | Texas | DNAP | $126,408 | Yes | 3.00 |
| University of Texas Medical Branch | Galveston | Texas | DNP | $235,110 | No | 3.00 |
| UT Health at San Antonio | San Antonio | Texas | DNP | $124,151 | Yes | 3.00 |
| Mary Baldwin University | Fishersville | Virginia | DNP | $166,386 | No | 3.00 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia | DNAP | $88,932 | No | 3.00 |
Not sure if you qualify for these programs?
Find out exactly where you stand and what gaps to focus on.
Program Details
Frequently Asked Questions
How many CRNA programs match "generic"?
Which states have the most programs matching "generic"?
What is the tuition range for these programs?
What degree types do these programs offer?
Compare All Programs
Filter by GPA, tuition, location
Free ToolCheck Your GPA
See if you qualify for these programs
Free ToolBuild Your Timeline
Plan when to apply
Not sure if you're competitive enough?
Get personalized insights on your GPA, ICU experience, and credentials. See exactly what gaps to focus on to strengthen your application.